EMAIL_US
info9@chinese-tyres.com
Padrão direccional especialmente concebido para veículos reparados.O PISO Largo e OS Grandes blocos de ombro proporcionam um desempenho e estabilidade de movimentação excelentes.Pequenas ranhuras Dentro DOS blocos de padrão reduzem a rigidez e melhoram o desempenho Da aderência, o que garantirá a SUA segurança de Alta velocidade.
Amps e profundas ranhuras transversais com design longitudinal Da costela do Tipo Bambu melhorar o desempenho do controle e proporcionar desempenho Perfeito de limpeza manual.
Taxa de velocidade, notavelmente, 65306; H/V/W
Largura Da secção ME365306; 235-305
Rim ME6530618.
NO | Size | Load Index &Speed Rate | /XL | UPC | Type | UTQG |
1 | 265/60R18 | 110H | 6924590224278 | C1 | 420/ A/ A | |
2 | 275/55R20 | 117H | XL | 6924590224285 | C1 | 420/ A/ A |
3 | 265/50R20 | 111V | XL | 6924590224292 | C1 | 420/ A/ A |
4 | 305/45R22 | 118V | XL | 6924590222922 | C1 | 420/ A/ A |
5 | 265/40R22 | 106V | XL | 6924590222953 | C1 | 420/ A/ A |
6 | 305/40R22 | 114V | XL | 6924590222915 | C1 | 420/ A/ A |
7 | 265/35R22 | 102V | XL | 6924590222960 | C1 | 420/ A/ A |
8 | 285/35R22 | 106V | XL | 6924590222946 | C1 | 420/ A/ A |
9 | 235/30ZR22 | 90W | XL | 6924590222991 | C1 | 420/ A/ A |
10 | 245/30ZR22 | 92W | XL | 6924590222984 | C1 | 420/ A/ A |
11 | 255/30ZR22 | 95W | XL | 6924590222908 | C1 | 420/ A/ A |
12 | 265/30ZR22 | 97W | XL | 6924590222977 | C1 | 420/ A/ A |
13 | 295/25ZR22 | 97W | XL | 6924590222939 | C1 | 420/ A/ A |
14 | 295/35R24 | 110V | XL | 6924590223011 | C1 | 420/ A/ A |
15 | 305/35R24 | 112V | XL | 6924590223004 | C1 | 420/ A/ A |
16 | 255/30ZR24 | 97W | XL | 6924590223042 | C1 | 420/ A/ A |
17 | 275/30ZR24 | 101W | XL | 6924590223028 | C1 | 420/ A/ A |
18 | 275/25ZR24 | 96W | XL | 6924590223035 | C1 | 420/ A/ A |
19 | 295/30ZR26 | 107W | XL | 6924590223066 | C1 | 420/ A/ A |
20 | 305/30ZR26 | 109W | XL | 6924590223059 | C1 | 420/ A/ A |
TY_THANK_YOU